Κορωνοϊός: 8.214 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 63 θάνατοι και 417 διασωληνωμένοι
28 Φεβρουαρίου 2022
Σε 8.214 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα, Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, ανακοινώθηκαν 63 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκε ενσωμάτωση τριών ακόμη θανάτων που καταγράφηκαν με καθυστέρηση στο Εθνικό Μητρώο COVID19. Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 417 ασθενείς.
Συγκεντρωτικά στοιχεία | 27/2/2022 | 26/2/2022 | 25/2/2022 | 24/2/2022 | 23/2/2022 | 22/2/2022 | 21/2/2022 | 20/2/2022 |
Νέα κρούσματα | 8.214 | 11.883 | 15.909 | 15.829 | 16.962 | 19.623 | 18.094 | 9.596 |
Σύνολο κρουσμάτων | 2.405.401 | 2.397.187 | 2.385.304 | 2.369.396 | 2.353.577 | 2.336.615 | 2.317.014 | 2.298.926 |
Κρούσματα στην Αττική | 2.904 | 4.459 | 5.562 | 5.700 | 6.078 | 7.112 | 5.890 | 3.231 |
Κρούσματα στη Θεσσαλονίκη | 852 | 1.234 | 1.600 | 1.759 | 1.696 | 1.900 | 1.807 | 1.002 |
Νέοι θάνατοι | 63 | 51 | 63 | 65 | 53 | 67 | 88 | 67 |
Σύνολο θανάτων * | 25.785 | 25.719 | 25.668 | 25.603 | 25.538 | 25.485 | 25.417 | 25.327 |
Διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ | 417 | 425 | 433 | 454 | 459 | 455 | 460 | 471 |
Ανεμβολίαστοι διασωληνωμένοι | 302 | 306 | 313 | 330 | 333 | 332 | 339 | 346 |
Εισαγωγές σε νοσοκομεία | 289 | 289 | 262 | 333 | 372 | 363 | 301 | 329 |
Τεστ τελευταίου 24ωρου | 197.080 | 309.377 | 356.333 | 290.822 | 321.146 | 488.715 | 123.759 | 214.261 |
Σύνολο PCR τεστ | 9.902.560 | 9.890.001 | 9.868.344 | 9.845.073 | 9.824.383 | 9.799.635 | 9.765.716 | 9.756.631 |
Σύνολο rapid test | 55.531.310 | 55.346.789 | 55.059.069 | 54.726.007 | 54.455.875 | 54.159.477 | 53.704.681 | 53.590.007 |
Θετικότητα (%) | 4,17% | 3,84% | 4,46% | 5,44% | 5,28% | 4,02% | 14,62% | 4,48% |
* Πραγματοποιήθηκε ενσωμάτωση τριών θανάτων που καταγράφηκαν με καθυστέρηση στο Εθνικό Μητρώο COVID19.
Κρούσματα σήμερα ανά περιοχή
Η κατάσταση στα νοσοκομεία
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 417 (63.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 89.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 302 (72.42%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 115 (27.58%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.259 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας ήταν χθες 289 (ημερήσια μεταβολή 0%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 316 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
ΠΗΓΗ:https://www.kathimerini.gr/society/561740371/koronoios-8-214-nea-kroysmata-simera-stin-ellada-63-thanatoi-kai-417-diasolinomenoi/